2011. július 9., szombat

Vettel Alonsót előzi meg az időmérő előtt

Habár a Red Bull épp komoly gondban van, miután nem kapták meg a pénteken még kivívottnak hitt engedményt, világbajnokuk, Sebastian Vettel felért a csúcsra az időmérőt megelőző utolsó szabadedzésen. A németet Fernando Alonso és Mark Webber követi...
A második helyen végző Fernando Alonso csupán hat százados elmaradást regisztrált, nem úgy Mark Webber, aki közel fél másodpercnyire van márkatársától, ám az ausztrálnak sok idő kiesett a gyakorlásból, mialatt az autóját szerelték a garázsban.

Negyedik lett Felipe Massa, akit Pastor Maldonado, Jenson Button, Kamui Kobayashi és Nico Rosberg követ. A német pilóta csapattársa, Michael Schumacher csak a 11. leggyorsabb. A hétszeres világbajnok autójában a váltó hibásodott meg.

Az igazi harc egyébként is most nem a pályán folyik, hanem azon kívül. Chrisitan Horner tajtékzik a dühtől, miután az FIA végül elutasította a kérelmét, a szabálymódosítással kapcsolatban. Az FIA az időntúli benyújtásra hivatkozik, mely akár azt is jelentheti, hogy a Renault motorokat érintő engedménykérelem a következő versenyhétvégén véglegesen elfogadásra kerül.

Hely Versenyző Csapat Időeredmény H� �trány Kör

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:31.401 17
2 Fernando Alonso Ferrari 1:31.464 0.063 20
3 Mark Webber RBR-Renault 1:31.829 0.428 12
4 Felipe Massa Ferrari 1:32.169 0.768 20
5 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:32.496 1.095 20
6 J enson Button McLaren-Mercedes 1:32.956 1.555 18
7 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:33.014 1.613 20
8 Nico Rosberg Mercedes 1:33.044 1.643 23
9 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:33.264 1.863 21
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:33.423 2.022 22
11 Michael Schumacher Mercedes 1:33.551 2.150 11
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.660 2.259 22
13 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.842 2.441 16
14 Ru bens Barrichello Williams-Cosworth 1:33.905 2.504 21
1 5 Vitaly Petrov Renault 1:34.042 2.641 22
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:34.329 2.928 20
17 Seba stien Buemi STR-Ferrari 1:34.799 3.398 20
18 Nick Heidfeld Renault 1:34.822 3.421 21
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:35.225 3.824 21
20 Jar no Trulli Lotus-Renault 1:36.905 5.504 21
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:37.614 6.213
22 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:38.068 6.667
23 Dan iel Ricciardo HRT-Cosworth 1:38.289 6.888
24 Vitanto nio Liuzzi HRT-Cosworth 1:38.568 7.167

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése