2011. július 8., péntek

Felipe Massa volt a leggyorsabb a második edzésen

Eseménymentesen indult, de a végére száradni kezdő pályán mozgalmas végjáték alakult ki, melyben a leggyorsabbnak a Ferrari versenyzője, Felipe Massa bizonyult. A brazil mögött Nico Rosberg és a délelőtt nagyot eső Kamui Kobayashi végzett.
Meglehetős passzivitással indult a Brit Nagydíj második szabadedzése, ahol az égi áldás miatt ritkán hajtott ki Formula—1-es versenyautó a pályára. Az edzés végéhez közeledve azonban száradni kezdett a pálya, és végül mindenki, még a csak a végére beszálló Lewis Hamilton is feliratkozott a gyorskörrel rendelkezők listájára.

A pálya olyannyira gyorsan száradt, hogy az első helyet átvevő versenyző új ideje akár egy másodperccel is jobb volt az addig élen állóénál.

Nem véletlen, hogy a hajrában az a Felipe Massa volt a leggyorsabb, aki épp a leintés előtt kezdte meg a gyorskörét, és végül 777 tizedes előnnyel zárt az első helyen. Az a Michael Schumacher pedig, aki percekkel előtte ugyanott állt, végül 12-ként több mint két és fél másodperces hátránnyal zárt.

A hétvége programja a szombaton 11:00 órakor kezdődő 3. Szabadedzéssel folytatódik.

Hely Versenyző Csapat Időeredmény Hátrány Kör

1 Felipe Massa Ferrari 1:49.967 9
2 Nico Rosberg Mercedes 1:50.744 0.777 16
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:51.395 1.428 16
4 Lewi s Hamilton McLaren-Mercedes 1:51.438 1.471 6
5 Jens on Button McLaren-Mercedes 1:51.518 1.551 6
6 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:51.738 1.771 18
7 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.781 1.814 7
8 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:51.992 2.025 13
9 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:52.169 2.202 12
10 Sebasti en Buemi STR-Ferrari 1:52.189 2.222 21
11 Vitaly Petrov Renault 1:52.198 2.231 9
12 Michael Schumacher Mercedes 1:52.325 2.358 12
13 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:52.578 2.611 16
14 Mar k Webber RBR-Renault 1:52.587 2.620 6
15 Fernando Alonso Ferrari 1:52.869 2.902 8
16 Nick Heidfeld Renault 1:54.023 4.056 8
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:54.274 4.307 16
18 Seba stian Vettel RBR-Renault 1:54.545 4.578 4
19 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:54.714 4.747 13
20 P astor Maldonado Williams-Cosworth 1:55.155 5.188 8
21 J arno Trulli Lotus-Renault 1:55.155 5.188 12
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:55.549 5.582 10
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:55.828 5.861 10
24 Vitan tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:56.037 6.070 6

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése