A következő összeállításunkban a 2011-es Ausztrál Nagydíj időmérő edzésén futott szektoridők kerültek középpontba.
SZEKTOR 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | 28.088 | |
| 2. | Lewis Hamilton | 28.149 | |
| 3. | Mark Webber | 28.197 | |
| 4. | Jenson Button | 28.237 | |
| 5. | Fernando Alonso | 28.427 | |
| 6. | Vitaly Petrov | 28.443 | |
| 7. | Nico Rosberg | 28.499 | |
| 8. | Michael Schumacher | 28.548 | |
| 9. | Felipe Massa | 28.561 | |
| 10. | Kamui Kobayashi | 28.619 | |
| 11. | Sergio Perez | 28.635 | |
| 12. | Sebastien Buemi | 28.727 | |
| 13. | Pastor Maldonado | 28.787 | |
| 14. | Jaime Alguersuari | 28.809 | |
| 15. | Rubens Barrichello | 28.842 | |
| 16. | Nick Heidfeld | 28.883 | |
| 17. | Adrian Sutil | 28.902 | |
| 18. | Paul di Resta | 29.108 | |
| 19. | Jarno Trulli | 29.645 | |
| 20. | Heikki Kovalainen | 29.947 | |
| 21. | Timo Glock | 30.023 | |
| 22. | Jerome d'Ambrosio | 30.169 | |
| 23. | Narain Karthikeyan | 30.991 | |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | 31.250 | |
SZEKTOR 2 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | 22.320 | |
| 2. | Lewis Hamilton | 22.399 | |
| 3. | Fernando Alonso | 22.549 | |
| 4. | Jenson Button | 22.556 | |
| 5. | Nico Rosberg | 22.563 | |
| 6. | Mark Webber | 22.643 | |
| 7.. | Vitaly Petrov | 22.662 | |
| 8 | Felipe Massa | 22.764 | |
| 9. | Adrian Sutil | 22.803 | |
| 10. | Michael Schumacher | 22.815 | |
| 11. | Kamui Kobayashi | 22.828 | |
| 12. | Sergio Perez | 22.833 | |
| 13. | Nick Heidfeld | 22.866 | |
| 14. | Paul di Resta | 22.968 | |
| 15. | Sebastien Buemi | 22.983 | |
| 16. | Rubens Barrichello | 22.998 | |
| 17. | Pastor Maldonado | 23.013 | |
| 18. | Jaime Alguersuari | 23.030 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | 23.586 | |
| 20. | Jarno Trulli | 23.754 | |
| 21. | Timo Glock | 23.853 | |
| 22. | Jerome d'Ambrosio | 24.048 | |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | 24.577 | |
| 24. | Narain Karthikeyan | 24.740 | |
SZEKTOR 3 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | 33.045 | |
| 2. | Mark Webber | 33.400 | |
| 3. | Lewis Hamilton | 33.609 | |
| 4. | Jenson Button | 33.777 | |
| 5. | Kamui Kobayashi | 33.904 | |
| 6. | Fernando Alonso | 33.998 | |
| 7. | Nico Rosberg | 34.041 | |
| 8. | Vitaly Petrov | 34.142 | |
| 9. | Jaime Alguersuari | 34.171 | |
| 10. | Sebastien Buemi | 34.172 | |
| 11. | Felipe Massa | 34.202 | |
| 12. | Sergio Perez | 34.246 | |
| 13. | Rubens Barrichello | 34.275 | |
| 14. | Michael Schumacher | 34.349 | |
| 15. | Adrian Sutil | 34.475 | |
| 16. | Pastor Maldonado | 34.482 | |
| 17. | Paul di Resta | 34.663 | |
| 18. | Nick Heidfeld | 35.328 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | 35.623 | |
| 20. | Jarno Trulli | 35.863 | |
| 21. | Timo Glock | 35.953 | |
| 22. | Jerome d'Ambrosio | 36.365 | |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | 37.151 | |
| 24. | Narain Karthikeyan | 37.809 | |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése