2011. június 27., hétfő

Európa Nagydíj 2011: Boxkiállások

A következõ összeállításunkban a bokszkiállások kerülnek középpontba.

Kiállás Versenyző Csapat Kör Idő Össz.id ő

1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 10 14:22:02 21.301
1 Nick Heidfeld Renault 11 14:23:23 22.114
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 11 14:23:27 21.163
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 11 14:23:29 23.492
1 Lew is Hamilton McLaren-Mercedes 12 14:24:49 20.340
1 Ni co Rosberg Mercedes 12 14:25:02 21.054
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 14:25:09 20.676
1 Mark Webber RBR-Renault 13 14:26:28 20.465
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 14:28:11 21.006
1 Fernando Alonso Ferrari 14 14:28:15 21.477
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 14:28:31 20.997
1 Mich ael Schumacher Mercedes 14 14:28:40 21.201
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 14:28:51 20.567
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 14 14:28:54 21.321
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 14 14:29:11 23.241
1 Nar ain Karthikeyan HRT-Cosworth 14 14:29:43 28.030
1 Fel ipe Massa Ferrari 15 14:30:07 20.718
1 Vitaly Petrov Renault 15 14:30:49 22.104
2 Michael Schumacher Mercedes 15 14:30:59 51.866
1 Vitanton io Liuzzi HRT-Cosworth 15 14:31:23 24.459
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 17 14:34:56 21.900
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 18 14:36:30 23.327
1 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 18 14:36:56 21.943
1 J aime Alguersuari STR-Ferrari 19 14:37:50 21.391
2 Lewi s Hamilton McLaren-Mercedes 24 14:46:06 41.375
1 Se rgio Perez Sauber-Ferrari 25 14:48:56 21.939
2 Sebasti en Buemi STR-Ferrari 26 14:50:28 41.781
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 26 14:51:06 44.367
2 Nic k Heidfeld Renault 27 14:52:04 44.399
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 27 14:52:08 41.385
2 Vitaly Petrov Renault 27 14:52:26 43.272
2 Mark Webber RBR-Renault 28 14:52:53 40.784
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 14:53:47 40.962
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 28 14:53:53 42.425
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 28 14:54:30 43.106
2 Fernando Alonso Ferrari 29 14:54:36 42.028
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 28 14:55:33 47.225
2 Sebastia n Vettel RBR-Renault 30 14:56:16 41.447
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 30 14:56:46 41.322
2 Nico Rosberg Mercedes 30 14:57:07 44.601
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 29 14:58:17 52.705
2 Fel ipe Massa Ferrari 31 14:58:23 46.255
3 Michael Schumacher Mercedes 31 14:59:40 1:13.034
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 33 15:03:14 44.037
2 Jar no Trulli Lotus-Renault 34 15:05:36 45.458
2 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 37 15:11:48 44.193
3 V italy Petrov Renault 39 15:13:41 1:04.377
3 Nick Heidfeld Renault 40 15:15:10 1:05.871
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 15:15:16 1:03.711
3 Mark Webber RBR-Renault 42 15:17:11 1:01.151
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 42 15:17:41 1:01.587
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 42 15:18:33 42.494
3 Heik ki Kovalainen Lotus-Renault 42 15:19:57 1:06.999
3 A drian Sutil Force India-Mercedes 43 15:20:21 1:01.998
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 42 15:20:26 43.930
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 44 15:22:18 1:02.454
3 Fernando Alonso Ferrari 45 15:22:21 1:02.164
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 43 15:23:02 1:09.460
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 44 15:23:06 1:04.596
3 Nico Rosberg Mercedes 45 15:23:36 1:05.497
3 Sebastien Buemi STR-Ferrari 45 15:24:07 1:02.776
3 Sebastia n Vettel RBR-Renault 47 15:25:39 1:01.778
3 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 44 15:26:13 1:18.764
3 F elipe Massa Ferrari 48 15:28:09 1:06.659
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 48 15:28:21 1:01.801

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése