2011. június 25., szombat

A 3. szabadedzés és az időmérő eredménye

3. szabadedzés:

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.258s 15 kör
2. Fernando Alonso Ferrari 1m37.678s + 0.420s 16
3. Felipe Massa Ferrari 1m37.840s + 0.582s 17
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.068s + 0.810s 13
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.326s + 1.068s 13
6. Nico Rosberg Mercedes 1m38.580s + 1.322s 15
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m38.741s + 1.483s 13
8. Michael Schumacher Mercedes 1m38.799s + 1.541s 14
9. Vitaly Petrov Renault 1m38.822s + 1.564s 17
10. Nick Heidfeld Renault 1m39.113s + 1.855s 15
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.411s + 2.153s 19
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.778s + 2.520s 18
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.823s + 2.565s 18
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.848s + 2.590s 18
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.888s + 2.630s 17
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.987s + 2.729s 18
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m40.004s + 2.746s 16
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m40.239s + 2.981s 20
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.267s + 4.009s 15
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.690s + 4.432s 18
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m42.557s + 5.299s 18
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.243s + 5.985s 17
23. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m43.309s + 6.051s 18
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m44.630s + 7.372s 19

Időmérő edzés:

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.975
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.163 + 0.188
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.380 + 0.405
4. Fernando Alonso Ferrari 1m37.454 + 0.479
5. Felipe Massa Ferrari 1m37.535 + 0.560
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.645 + 0.670
7. Nico Rosberg Mercedes 1m38.231 + 1.256
8. Michael Schumacher Mercedes 1m38.240 + 1.265
9. Nick Heidfeld Renault
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes
Q2
11. Vitaly Petrov Renault 1m39.068s + 1.763
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.422s + 2.117
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.489s + 2.184
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.525s + 2.220
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m39.645s + 2.340
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.657s + 2.352
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.711s + 2.406
Q1
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m40.232 + 1.819
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.664 + 3.251
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m42.234 + 3.821
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m42.553 + 4.140
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.584 + 5.171
23. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m43.735 + 5.322
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m44.363 + 5.950

107%: 1:45.301

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése